1001 1696981.119 2221412.944 40.586
1002 1696983.614 2221417.286 40.139
1003 1696985.954 2221415.194 40.545
1004 1696987.556 2221414.152 41.444
1005 1696991.561 2221414.993 41.260
1006 1696988.086 2221407.286 42.120
1007 1696989.137 2221407.134 42.427
1008 1696994.854 2221411.325 42.586
1009 1696995.722 2221407.148 43.256
1010 1696997.493 2221409.625 43.658
1011 1696997.679 2221409.567 42.933
1012 1697003.456 2221408.522 43.609
1013 1697003.656 2221410.051 43.220
1014 1696999.926 2221412.350 42.867
1015 1697003.495 2221414.279 42.561
1016 1697001.970 2221416.942 41.973
1017 1696993.498 2221424.962 40.177
1018 1696992.370 2221425.516 39.420
1019 1696991.062 2221427.085 39.212
1020 1696994.642 2221429.362 39.589
1021 1696995.646 2221428.825 40.018
1022 1697007.727 2221443.030 39.653
1023 1697011.839 2221425.429 40.993
1024 1697019.762 2221437.722 40.136
1025 1697029.141 2221436.428 40.804
1026 1697046.518 2221436.635 41.828
1027 1697055.740 2221436.865 42.232
1028 1697046.249 2221424.283 44.170
1029 1697038.806 2221426.206 43.226
1030 1697021.674 2221424.473 41.988
1031 1697032.646 2221416.679 44.336
1032 1697037.896 2221411.531 45.554
1033 1697029.497 2221398.015 46.369
1034 1697024.729 2221404.816 44.911
1035 1697012.728 2221410.745 43.181
1036 1697017.073 2221402.223 44.397
1037 1697015.765 2221397.884 45.837
1038 1697026.105 2221392.387 46.723
1100 1697040.811 2221387.850 49.041
1101 1697044.107 2221392.468 48.706
1102 1697051.333 2221404.490 47.704
1103 1697058.609 2221416.125 46.269
1104 1697064.754 2221426.766 44.205
1105 1697070.555 2221435.512 42.522
1106 1697084.398 2221431.792 42.980
1107 1697077.102 2221421.195 44.814
1108 1697069.427 2221411.251 47.224
1109 1697060.729 2221400.160 48.906
1110 1697053.375 2221387.855 50.086
1111 1697061.285 2221382.555 50.869
1112 1697066.035 2221382.558 50.814
1113 1697072.789 2221393.823 49.467
1114 1697079.080 2221404.492 47.534
1115 1697085.522 2221414.349 45.155
1116 1697093.824 2221427.044 43.739
1117 1697108.669 2221423.303 45.350
1118 1697101.250 2221413.196 45.506
1119 1697094.663 2221403.598 46.927
1120 1697088.753 2221392.022 49.440
1121 1697081.641 2221380.274 51.098
1122 1697076.571 2221376.713 51.409
1200 1697093.225 2221368.876 54.486
1201 1697100.846 2221374.609 51.791
1202 1697102.312 2221379.507 50.854
1203 1697105.848 2221376.720 51.011
1204 1697110.109 2221388.841 49.515
1205 1697115.924 2221387.594 49.502
1206 1697124.878 2221398.099 48.091
1207 1697117.493 2221400.480 47.437
1208 1697124.802 2221411.922 46.844
1209 1697131.318 2221422.385 46.992
1210 1697138.941 2221434.387 47.426
1211 1697138.886 2221446.722 46.951
1212 1697147.817 2221458.959 46.465
1213 1697150.176 2221468.774 45.604
1214 1697142.270 2221397.446 49.600
1215 1697148.451 2221397.566 50.176
1216 1697139.906 2221386.396 50.705
1217 1697135.382 2221385.843 50.493
1218 1697130.844 2221376.328 51.874
1219 1697129.014 2221377.062 51.615
1220 1697120.715 2221372.357 52.020
1221 1697110.257 2221361.797 53.781
1222 1697124.627 2221366.453 52.973
1223 1697126.644 2221351.876 54.991
1224 1697136.232 2221359.774 54.228
1225 1697143.631 2221370.769 53.306
1226 1697151.725 2221381.627 51.779
1227 1697158.550 2221392.666 51.277
1228 1697169.866 2221395.190 52.657
1229 1697160.996 2221379.728 52.367
1230 1697151.764 2221368.968 53.398
1231 1697153.472 2221367.466 53.878
1232 1697148.569 2221358.943 54.748
1233 1697134.833 2221347.118 55.678
1234 1697135.487 2221345.297 56.334
1300 1697139.459 2221412.848 48.071
1301 1697145.450 2221411.394 48.919
1302 1697147.462 2221410.381 49.534
1303 1697150.664 2221407.847 50.130
1304 1697156.757 2221407.674 51.010
1305 1697166.231 2221404.271 52.274
1306 1697180.295 2221405.388 55.035
1307 1697185.099 2221409.392 55.569
1308 1697185.458 2221409.877 55.865
1309 1697185.216 2221410.649 55.640
1310 1697182.812 2221411.803 55.599
1311 1697181.853 2221408.371 55.280
1312 1697180.551 2221413.120 55.599
1313 1697177.516 2221409.803 54.693
1314 1697177.720 2221405.904 54.178
1315 1697175.157 2221408.352 53.992
1316 1697172.351 2221414.419 53.877
1317 1697172.084 2221417.623 53.534
1318 1697163.766 2221418.024 52.065
1319 1697161.940 2221423.113 51.878
1320 1697149.828 2221419.440 49.984
1321 1697146.786 2221420.937 48.473
1322 1697151.474 2221427.236 49.667
1323 1697148.251 2221428.072 48.477
1324 1697149.156 2221429.903 48.595
1325 1697148.090 2221430.642 48.137
1326 1697151.269 2221432.677 48.876
1327 1697153.409 2221434.379 49.201
1328 1697150.783 2221436.669 47.999
1329 1697158.140 2221439.298 49.389
1330 1697156.328 2221445.652 47.767
1331 1697157.478 2221445.969 47.848
1332 1697161.879 2221443.164 49.376
1333 1697166.519 2221448.388 49.305
1334 1697164.534 2221455.666 47.479
1335 1697162.298 2221460.529 47.014
1336 1697166.592 2221457.465 47.650
1337 1697172.384 2221454.277 49.387
1338 1697185.044 2221456.663 49.861
1339 1697179.192 2221461.049 48.520
1340 1697171.298 2221463.850 47.345
1341 1697178.549 2221462.995 47.883
1342 1697191.059 2221463.955 49.732
1400 1697114.011 2221431.702 45.744
1401 1697121.420 2221443.329 46.385
1402 1697128.011 2221454.014 46.296
1403 1697135.591 2221466.109 45.513
1404 1697138.343 2221475.785 44.449
1405 1697124.492 2221483.654 43.712
1406 1697123.940 2221474.779 44.687
1407 1697115.524 2221463.590 45.505
1408 1697108.040 2221450.545 45.983
1409 1697101.385 2221439.589 45.017
1410 1697091.776 2221443.538 43.625
1411 1697098.593 2221454.855 44.840
1412 1697105.832 2221466.260 44.796
1413 1697114.114 2221475.787 44.412
1414 1697121.668 2221486.584 43.124
1415 1697111.335 2221494.196 41.945
1416 1697104.301 2221489.747 42.184
1417 1697096.878 2221478.872 42.838
1418 1697091.698 2221468.789 43.195
1419 1697083.647 2221456.209 42.388
1420 1697077.329 2221446.068 41.439
1500 1697062.680 2221447.445 40.606
1501 1697071.054 2221458.915 40.510
1502 1697079.118 2221471.095 41.598
1503 1697087.696 2221482.849 41.674
1504 1697094.920 2221495.121 40.987
1505 1697096.661 2221499.038 40.573
1506 1697086.887 2221505.472 39.064
1507 1697084.934 2221501.196 39.534
1508 1697080.803 2221493.909 40.073
1509 1697077.237 2221483.072 40.677
1510 1697070.131 2221470.852 40.493
1511 1697062.468 2221458.420 39.720
1512 1697053.418 2221447.619 40.381
1513 1697038.380 2221451.872 39.364
1514 1697045.083 2221461.366 38.911
1515 1697055.009 2221473.150 38.650
1516 1697063.887 2221483.000 39.075
1517 1697069.694 2221488.985 39.407
1518 1697074.672 2221505.525 38.118
1519 1697056.153 2221494.403 37.913
1520 1697049.269 2221482.320 38.089
1521 1697041.994 2221470.158 38.353
1522 1697034.652 2221459.088 38.546
1523 1697026.372 2221448.269 39.288
1524 1697016.356 2221453.771 39.005
1525 1697026.729 2221467.153 38.428
1526 1697036.763 2221481.264 38.179
1527 1697043.624 2221490.432 37.672
1528 1697049.534 2221497.132 37.649
1529 1697053.173 2221501.088 37.845
1530 1697057.957 2221509.229 37.388
1531 1697063.832 2221517.025 36.992
